塑料易拉罐灌装机主要用于各种果汁、果茶、椰子汁等不含气液体易拉罐灌装和封口,更换部分配件成套易拉罐生产线也可适用于汽水,碳酸饮料,啤酒等。易拉罐灌装机械结构先进、工作平稳、可靠、操作安全、维修方便,采用变频调速,生产效率高。
易拉罐灌装机采用PLC、变频器、人机界面控制系统。具有变频调速、有罐自动灌装,无罐不灌装等先进的控制技术。通过易拉罐灌装设备上的各种传感器,在触摸屏上可以显示出准确的生产速度和生产数量。生产速度可以根据用户要求在触摸屏上自行设定。
(1)、易拉罐灌装机械结构紧凑,控制系统完善,操作方便,自动化程度高;
(2)、变换瓶形只需更换旋盖部分星轮,弧形导板即可实现;
(3)、易拉罐灌装生产线与物料接触之零件均采用优质不锈钢制造,无工艺死角,易清洗;
(4)、采用高速灌装阀,液位准确无液损,确保灌装工艺要求;
(5)、封盖头采用磁力恒扭矩装置,确保封盖质量,并且不会损坏瓶盖;
(6)、采用高效的理盖系统,具有完善的自控与保护装置;
(7)、设有完善的过载保护装置,能有效的保护设备及操作者的安全;
(8)、控制系统具有生产速度控制、缺盖检测、卡瓶自停及产量计数等功能;
(9)、主要电器元件及气动元件均采用世界名牌产品;
(10)、易拉罐生产线操作采用先进的触摸屏控制,可实现人机对话操作。
项目 | 产品名称 | 牌 |
1 | 频率转换器 | 西门子 |
2 | PLC | 西门子 |
3 | 断路器 | 西门子 |
4 | 电路接触器 | 西门子 |
5 | 热继电器 | 西门子 |
6 | 接近开关 | 欧姆龙 |
7 | 光纤交换机 | 欧姆龙 |
8 | 触摸屏: | 步科/西门子 |
9 | 气动元件 | AIRTAC / FESTO |
10 | 不锈钢 | 浦项制铁 |
碳酸饮料易拉罐灌装机型号 | 产量(基于330ML) | 易拉罐灌装设备尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
DGD06-1 | 15~30 B/M | 2520x1510x2070 MM | 3.5 | 2600 |
DGD12-1 | 25~45 B/M | 2660x1660x2070 MMM | 3.5 | 3200 |
DGD12-4 | 30~100 B/M | 2700x1700x2100 MM | 5.5 | 4300 |
DGD20-4 | 30~160 B/M | 3000x1900x2100 MM | 5.5 | 6500 |
DGD24-4 | 30~200 B/M | 3350x2150x2100 MM | 5.5 | 7100 |
DGD36-6 | 30~300 B/M | 3750x2500x2100 MM | 7.5 | 8000 |
DGD48-6 | 30~400 B/M | 4000x2800x2100 MM | 11 | 9500 |
啤酒易拉罐型号 | 产量(基于330ML) | 易拉罐灌装设备尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
DGD20-4 | 50~200 B/M | 2950x1850x2000 MM | 5.5 | 5400 |
DGD30-6 | 50~300 B/M | 3488x2288x2168 MM | 7.5 | 8000 |
DGD60-8 | 50~600 B/M | 3650x2450x2100 MM | 11.5 | 12000 |
果汁易拉罐灌装机型号 | 产量(基于330ML) | 易拉罐灌装设备尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
DGC12-4 | 30~170 B/M | 2700×1400×1900 mm | 5.5 | 3100kg |
DGC18-4 | 30~250 B/M | 3050×1750×1900 mm | 5.5 | 3800kg |
DGC24-6 | 50~300 B/M | 2750×1790×1900 mm | 7.5 | 4500kg |
DGC36-6 | 50~400 B/M | 3175×2230×1900 mm | 7.5 | 5000kg |
DGC48-8 | 100~600 B/M | 3650×2450×2100 mm | 11 | 7500kg |
DGC72-12 | 100~800 B/M | 3850×2450×2100 mm | 15 | 9500kg |
生产能力:30-100B/M;功率:5.5kw
灌装形式:旋转式;外形尺寸:2700x1700x2100mm
生产能力:30-300B/M;功率:7.5kw
灌装形式:旋转式;外形尺寸:3750x2500x2100mm<...
生产能力:50-300B/M;功率:7.5kw
灌装形式:旋转式;外形尺寸:3488x2288x2168mm